本日2019年2月9日(土)より、「20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION(レジェンドコレクション)」が発売されました。この記事ではその収録内容について解説した上で、その初動相場・今後の相場・買取相場などを一覧でまとめます。
該当のパックについて
- 概要
「20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION(レジェンドコレクション)」は2019年2月9日(土)に発売されたパックです。1パック4枚入りで価格は300円です。1BOXに15パック封入されています。
- 収録内容
収録内容は主に映画関連(映画館入場特典・チケット購入特典・ムービーパック等)のカードをはじめ、その収録内容に関連した新規カード、中々行き渡っていなかった《墓穴の指名者》《増殖するG》を含む汎用カードが収録された豪華なパックとなっています。
- レアリティ封入
このパック全体のレアリティは全100種のカードにシークレットレアが存在し、20種のカードに20th シークレットレア、30種のカードにウルトラパラレルレア、50種のカードにスーパーパラレルレアが封入されています。
1パック内の内容は「スーパラ2枚、ウルパラ1枚、シク(20thシク)1枚」となっており、20thシークレットレアは1BOX内に確定封入ではありません。なお20th封入率は確定封入では無いとはいえそこまで低い確率では無いようです。実際に複数の開封結果で1カートン24BOXの開封で20thシクが6枚出ているようなので、大体確率は1/4だと考えて良さそう。
また、全てのレアリティが同様の確率で封入されている訳ではない可能性が高く、相場が元々高額だった《増殖するG》《灰流うらら》等のカードは、他のカードと比較すると封入率が低いようです。
- 新規カードや重複カード等
このパックは新規カードが20種登場しているようですが、新規カードのシークレットレアは1BOXから約7枚(※要調査)入手出来るようです。
また、全ての収録内容にシークレットレアが存在するため、1BOX内にシークレットとウルパラ(スーパラ)の同名カードが一緒に封入されているケースが多くあるようです。
収録内容の相場一覧
背景赤:これが出れば文句なし当たり!というカード
背景オレンジ:これが出れば総合的にひとまず当たり!というカード
- 20thシークレットレア
カード名 | 初動相場 | 2/16の相場 | 2/11買取相場 |
---|---|---|---|
《青眼の究極亜竜》 | 6,000~6,500円 | 6,000~6,500円 | 2,800~3,500円 |
《マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX》 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000~1,500円 |
《守護神エクゾディア》 | 1,000円 | 1,000円 | 400~600円 |
《守護神官マナ》 | 2,500~3,000円 | 3,000~3,500円 | 2,000~2,500円 |
《真紅眼の亜黒竜》 | 3,000~3,500円 | 3,500~4,000円 | 2,000~3,000円 |
《ネオ・カイザー・グライダー》 | 800~900円 | 800~1,000円 | 400~600円 |
《Sin Selector》 | 800~1,000円 | 800~1,000円 | 500~700円 |
《黒・魔・導・連・弾》 | 1,000~1,200円 | 1,000~1,500円 | 600~800円 |
《師弟の絆》 | 1,500~1,800円 | 1,500~2,500円 | 1,000~1,200円 |
《方界降世》 | 700~800円 | 800~900円 | 500~600円 |
《Sin パラドクスギア》 | 700円 | 900円 | 400~500円 |
《Sin Territory》 | 1,000円 | 1,000円 | 400~600円 |
《方界法》 | 800円 | 800~900円 | 400~500円 |
《方界縁起》 | 700円 | 700~800円 | 300~500円 |
《運命の一枚》 | 700円 | 800円 | 300~400円 |
《ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン》 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円前後 |
《ブラック・マジシャン・ガール》 | 6,500~7,000円 | 17,000~19,000円 | 8,000~12,000円 |
《増殖するG》 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000~23,000円 |
《灰流うらら》 | 17,000~18,000円 | 19,000円 | 14,000~16,000円 |
《無限泡影》 | 11,000~12,000円 | 10,000円 | 8,000~11,000円 |
- シークレットレア
カード名 | 初動相場 | 2/16の相場 | 2/11買取相場 |
---|---|---|---|
《青眼の究極亜竜》 | 300~350円 | 200~300円 | 30~200円 |
《マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX》 | 100~150円 | 150~200円 | 10~30円 |
《守護神エクゾディア》 | 100円 | 50~100円 | 1~10円 |
《守護神官マナ》 | 200~300円 | 150円 | 30~50円 |
《真紅眼の亜黒竜》 | 300円 | 200~250円 | 30~100円 |
《ネオ・カイザー・グライダー》 | 100円 | 50~100円 | 1~10円 |
《Sin Cross》 | 100円 | 50~100円 | 10円 |
《Sin Selector》 | 100~150円 | 150~200円 | 10~50円 |
《Sin Tune》 | 100円 | 50円 | 1円 |
《黒・魔・導・連・弾》 | 150~200円 | 150円 | 1~50円 |
《スターダスト・ミラージュ》 | 100円 | - | - |
《奇跡のマジック・ゲート》 | 100円 | 100円 | - |
《師弟の絆》 | 200~300円 | 200~300円 | 50~200円 |
《身代わりの闇》 | 150円 | 100円 | 5~10円 |
《方界降世》 | 200~250円 | 100円 | 30円 |
《Sin パラドクスギア》 | 250~300円 | 150~200円 | 30~100円 |
《Sin Territory》 | 250円 | 150~250円 | 10~50円 |
《方界法》 | 250~300円 | 100~200円 | 10~100円 |
《方界縁起》 | 250~300円 | 100円 | 10~30円 |
《運命の一枚》 | 100円 | 50~100円 | 1~10円 |
《真青眼の究極竜》 | 200~300円 | 200~300円 | 10~150円 |
《カイザー・ブラッド・ヴォルス》 | - | 50~100円 | - |
《アサルトワイバーン》 | 100円 | 100円 | 1~10円 |
《ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン》 | 400~500円 | 500~600円 | 150~400円 |
《ディープアイズ・ホワイト・ドラゴン》 | 200円 | 100~150円 | 10~30円 |
《パンデミック・ドラゴン》 | 100~150円 | 50~100円 | 1~10円 |
《カオス・フォーム》 | 300円 | 200~300円 | 50~100円 |
《クリスタル・アバター》 | - | - | - |
《岩石の番兵》 | - | - | 1~10円 |
《マシュマカロン》 | 100円 | 100円 | 1~10円 |
《ベリー・マジシャン・ガール》 | 100~300円 | 150~200円 | 30円 |
《アップル・マジシャン・ガール》 | 100円 | 150~200円 | 30円 |
《キウイ・マジシャン・ガール》 | 100円 | 150~200円 | 30円 |
《シルバー・ガジェット》 | 100~150円 | 50~100円 | 10~30円 |
《ゴールド・ガジェット》 | 100~150円 | 50~100円 | 10~50円 |
《黒魔術のヴェール》 | 200~300円 | 150~250円 | 10~30円 |
《魔導契約の扉》 | 100円 | - | 1~10円 |
《ダーク・ホライズン》 | 100円 | - | 1~10円 |
《マジシャンズ・プロテクション》 | 200~300円 | 100~150円 | 1~30円 |
《光の護封霊剣》 | 100円 | - | 1~10円 |
《方界胤ヴィジャム》 | 300~400円 | 300円 | 30~100円 |
《方界獣ダーク・ガネックス》 | - | - | 10~30円 |
《方界獣ブレード・ガルーディア》 | - | - | 10~30円 |
《方界超獣バスター・ガンダイル》 | - | - | 10~30円 |
《方界帝ゲイラ・ガイル》 | - | - | 10~30円 |
《方界帝ヴァルカン・ドラグニー》 | - | - | 10~30円 |
《方界超帝インディオラ・デス・ボルト》 | - | - | 10~30円 |
《暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ》 | 400~500円 | 150~300円 | 30~50円 |
《暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ》 | 100~250円 | - | 10~30円 |
《方界業》 | 200円 | 200~250円 | 10~30円 |
《方界波動》 | 100円 | 100~150円 | 1~10円 |
《方界輪廻》 | - | - | 30~50円 |
《方界曼荼羅》 | - | - | 10~30円 |
《方界合神》 | 300円 | 200~300円 | 30円 |
《青眼の亜白龍》 | 2,000円 | 2,200~2,600円 | 1,000~1,800円 |
《ブラック・マジシャン・ガール》 | 600~800円 | 1,100~1,300円 | 400~700円 |
《エルフの聖剣士》 | 150~300円 | 100~150円 | 1~10円 |
《ブラック・マジシャン》 | 300~400円 | 300円 | 50~150円 |
《青眼の白龍》 | 300~400円 | 500円 | 50~200円 |
《破滅竜ガンドラX》 | 200~250円 | 100円 | 50~200円 |
《暗黒騎士ガイアロード》 | 150~300円 | 100円 | 10円 |
《レモン・マジシャン・ガール》 | - | 200円 | 50~150円 |
《守護神官マハード》 | 250~300円 | 200~300円 | 50~150円 |
《流星方界器デューザ》 | 300~400円 | 200~250円 | 30~50円 |
《青眼の双爆裂龍》 | 200円 | 250~300円 | 30~200円 |
《チョコ・マジシャン・ガール》 | 300~400円 | 300円 | 30~100円 |
《クリスタル・ドラゴン》 | 100~300円 | 50~100円 | 10円 |
《クリアクリボー》 | 100円 | 50~100円 | - |
《Sin 真紅眼の黒竜》 | - | - | - |
《Sin 青眼の白龍》 | - | - | - |
《Sin パラレルギア》 | - | - | - |
《Sin サイバー・エンド・ドラゴン》 | - | - | 30~50円 |
《Sin レインボー・ドラゴン》 | 50~100円 | 100~150円 | 10円 |
《Sin パラドクス・ドラゴン》 | 50~100円 | - | - |
《Sin World》 | 100円 | 150円 | - |
《Sin Claw Stream》 | - | - | - |
《Sin スターダスト・ドラゴン》 | 200円 | 200~300円 | 50~100円 |
《E・HERO ネオス・ナイト》 | - | - | - |
《Sin トゥルース・ドラゴン》 | 250~300円 | 100~200円 | 10~30円 |
《サイバー・ドラゴン》 | 300~400円 | 300~400円 | 100~250円 |
《ダーク・アームド・ドラゴン》 | - | 150~200円 | 10~100円 |
《エフェクト・ヴェーラー》 | 1,200~1,300円 | 1,100~1,200円 | 700~1,000円 |
《増殖するG》 | 3,500円 | 4,000円 | 2,500円 |
《嵐征竜-テンペスト》 | 300~400円 | 150~200円 | 10~50円 |
《幽鬼うさぎ》 | 1,000円 | 1,000円 | 600~1,000円 |
《灰流うらら》 | 1,700~1,900円 | 2,000~2,200円 | 1,200~1,600円 |
《亡龍の戦慄-デストルドー》 | 400~500円 | 300~400円 | 150~300円 |
《リンクリボー》 | 500~600円 | 500円 | 150~350円 |
《精神操作》 | 400円 | 300~400円 | 10~100円 |
《サイクロン》 | 300~400円 | 400~450円 | 150~200円 |
《簡易融合》 | 450~550円 | 400~500円 | 150~300円 |
《超融合》 | 400~500円 | 400~450円 | 300円 |
《闇の誘惑》 | 500~650円 | 700~800円 | 300~500円 |
《ワン・フォー・ワン》 | 400~500円 | 300~400円 | 100~300円 |
《墓穴の指名者》 | 1,400~1,700円 | 1,700~1,900円 | 1,200~1,600円 |
《神の宣告》 | 500円 | 500円 | 200~350円 |
《砂塵の大嵐》 | 300~400円 | 300~400円 | 100円 |
《拮抗勝負》 | 400~450円 | 400円 | 100~250円 |
《レッド・リブート》 | 600~700円 | 500~600円 | 200~300円 |
《無限泡影》 | 1,300~1,500円 | 1,800~2,000円 | 1,000~1,200円 |
初動相場:2019年2月9日13~15時時点の取引相場を参照
2/16の相場:2019年2月16日時点の取引相場を参照
買取相場:2019年2月11日正午時時点迄の相場を参照。店舗によって大きな開きがあるものもありますので、実際のものとは異なる場合があります。
「-」は判断指標となるデータ無し
まとめ
「20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION(レジェンドコレクション)」収録内容・相場についてまとめました。
今後の「20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION」の相場変動などはこちらに補足していきます。相場調査の負担が大きいので、細かい相場などは余裕があれば簡単にまとめる方針です。
それではまた。
- 「20thシークレットレア SPECIAL PACK キャンペーン」の相場はこちら